857直播
威克斯福德青年女足
WexfordYouthsWomen
球队市值:0
所属联赛爱女联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介威克斯福德青年女足(英文名:WexfordYouthsWomen,粤语名:), 是爱女联联赛的一支足球俱乐部,当前威克斯福德青年女足的市值为:0,威克斯福德青年女足共有球员20人,外籍球员13人,我们将为你实时更新威克斯福德青年女足赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-21 勒阿弗尔 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-09-27 洛里昂 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-10-04 巴黎FC 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-10-19 洛里昂 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-10-27 昂热 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 朗斯 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-11-09 洛里昂 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-11-24 南特 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-12-01 洛里昂 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-12-08 洛里昂 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-12-15 斯特拉斯堡 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-01-05 洛里昂 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-01-19 摩纳哥 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-01-26 雷恩 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-02-02 洛里昂 0:0 南特 0:0
法甲 2026-02-09 布雷斯特 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-02-16 洛里昂 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-02-23 尼斯 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-03-02 洛里昂 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-03-09 里尔 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-03-16 洛里昂 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-03-23 图卢兹 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-04-05 洛里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-12 里昂 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-04-19 洛里昂 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-04-26 洛里昂 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 梅斯 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-16 洛里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-21 勒阿弗尔 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-09-27 洛里昂 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-10-04 巴黎FC 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-10-19 洛里昂 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-10-27 昂热 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 朗斯 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-11-09 洛里昂 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-11-24 南特 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-12-01 洛里昂 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-12-08 洛里昂 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-12-15 斯特拉斯堡 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-01-05 洛里昂 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-01-19 摩纳哥 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-01-26 雷恩 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-02-02 洛里昂 0:0 南特 0:0
法甲 2026-02-09 布雷斯特 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-02-16 洛里昂 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-02-23 尼斯 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-03-02 洛里昂 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-03-09 里尔 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-03-16 洛里昂 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-03-23 图卢兹 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-04-05 洛里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-12 里昂 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-04-19 洛里昂 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-04-26 洛里昂 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 梅斯 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-16 洛里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 凯莉·墨菲 0 0 爱尔兰 0 0 0 0
2 莫洛伊 0 0 0 0 0 0
3 凯利 0 0 爱尔兰 0 0 0 0
4 克劳迪娅·基南 0 0 0 0 0 0
5 迈克尔·劳伦斯 0 0 0 0 0 0
6 凯利 0 0 爱尔兰 0 0 0 0
7 拉塞尔 0 0 0 0 0 0
8 德拉·多尔蒂 0 0 爱尔兰 0 0 0 0
9 贝基·卡辛 0 0 0 0 0 0
10 希拉·马希尔 0 0 0 0 0 0
11 安娜·多恩 0 0 0 0 0 0
12 莉亚·麦克格拉斯 0 0 0 0 0 0
13 夏洛特·克罗马克 0 0 0 0 0 0
14 莫莉·科万 0 0 0 0 0 0
15 玛丽亚·沙利文 0 0 0 0 0 0
16 芙蕾雅·芒格德 0 0 0 0 0 0
17 西亚拉·罗西特 0 0 爱尔兰 0 0 0 0
18 奥莱斯·康伦 0 0 爱尔兰 0 0 0 0
19 米莉·戴利 0 0 0 0 0 0
20 劳伦·德怀尔 0 0 爱尔兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队